Détails des Matchs
14/12/2025 à 14:00
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Baptiste DELANGUE | DELCROIX C. | 15-21 21-8 15-21 | ✓ |
| 🏸 Simple | Axel Meunier | DE PRAET B. | 21-14 21-6 | ✓ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | LIMONIER V. | 21-16 21-11 | ✓ |
| 🏸 Simple | Benoît TERGEMINA | WAHART Q. | 21-15 16-21 21-18 | ✓ |
| 👥 Double | Baptiste DELANGUE & Axel MEUNIER | WAHART Q. & DEJAIGHER O. | 18-21 25-27 | ✗ |
| 👥 Double | Marie DOHEN & Lucie L | CHAVATTE A. & DECKE R. | 13-21 3-21 | ✗ |
| ⚤ Mixte | Benoît TERGEMINA & Lucie L | DE PRAET B. & LIMONIER V. | 13-21 17-21 | ✗ |
14/12/2025 à 11:30
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Vincent DELEFOSSE | BLANCHARD A. | 21-12 21-14 | ✓ |
| 🏸 Simple | Benoît TERGEMINA | KUPIEC G. | 7-21 15-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Baptiste DELANGUE | FROMENT F. | 21-15 21-12 | ✓ |
| 🏸 Simple | Constance CORNET | DERRICHE C. | 21-13 21-6 | ✓ |
| 👥 Double | Vincent DELEFOSSE & Benoît TERGEMINA | BARREZ L & KUPIEC C | 15-21 21-19 21-12 | ✓ |
| 👥 Double | Constance CORNET & Marie DOHEN | DERRICHE C. & DHAININ G. | 21-8 21-9 | ✓ |
| ⚤ Mixte | Marie DOHEN & Axel MEUNIER | BAISSAC R. & POUILLE A. | 18-21 8-21 | ✗ |
14/12/2025 à 09:00
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Baptiste DELANGUE | HOWSE J. | 14-21 29-27 18-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Vincent DELEFOSSE | TISSERAND J. | 22-20 17-21 21-9 | ✓ |
| 🏸 Simple | Axel Meunier | LANOY A. | 13-21 19-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | SCRIBOT J. | 21-19 15-21 10-21 | ✗ |
| 👥 Double | Constance CORNET & Marie DOHEN | SCRIBOT J. & SCRIBOT C. | 19-21 21-14 21-13 | ✓ |
| 👥 Double | Axel Meunier | LANOY A. & TISSERAND G. | 17-21 12-21 | ✗ |
| ⚤ Mixte | Vincent DELEFOSSE | HOWSE J. & SCRIBOT C. | 22-20 10-21 16-21 | ✗ |
23/11/2025 à 11:30
6 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Vincent DELEFOSSE | DORLOT T | 16-21 19-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Baptiste DELANGUE | LEBAS S | 19-21 20-22 | ✗ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | LOTTE O | 21-16 21-5 | ✓ |
| 👥 Double | Vincent DELEFOSSE & Benoît TERGEMINA | DORLOT T & LEPRETRE V | 12-21 21-15 13-21 | ✗ |
| 👥 Double | Marie DOHEN & Lucie L | LOTTE O & LECOEUCHE S | 19-21 14-21 | ✗ |
| ⚤ Mixte | Baptiste DELANGUE & Lucie L | LEBAS S & LECOEUCHE S | 14-21 9-21 | ✗ |
23/11/2025 à 09:00
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Antoine HOMBERT | TARDIEU S | 14-21 13-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Vincent DELEFOSSE | VERVA J | 21-8 21-10 | ✓ |
| 🏸 Simple | Benoît TERGEMINA | TARDIEU S | 20-22 21-11 21-11 | ✓ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | WILLYNCK C | 21-17 19-21 21-12 | ✓ |
| 👥 Double | Baptiste DELANGUE & Benoît TERGEMINA | TARDIEU S & TARDIEU S | 16-21 13-21 | ✗ |
| 👥 Double | Marie DOHEN & Lucie L | BOURDELE I & WILLYNCK C | 15-21 14-21 | ✗ |
| ⚤ Mixte | Antoine HOMBERT & Lucie L | DELATTRE D & BOURDELLE I | 21-23 21-14 15-21 | ✗ |
09/11/2025 à 14:00
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Antoine HOMBERT | POULLAIN G. | 9-21 17-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Baptiste DELANGUE | WYCHOWSKI N. | 14-21 5-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Benoît TERGEMINA | MONCHEAUX J. | 10-21 21-16 16-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | BURGHO M. | 21-15 21-9 | ✓ |
| 👥 Double | Baptiste DELANGUE & Benoît TERGEMINA | BALE W. & WYCHOWSKI N. | 21-18 18-21 21-19 | ✓ |
| 👥 Double | Marie DOHEN & Lucie L | BURGHO M. & POULLAIN C | 21-18 21-17 | ✓ |
| ⚤ Mixte | Antoine HOMBERT & Lucie L | POULLAIN G. & POULLAIN C. | 9-21 10-21 | ✗ |
09/11/2025 à 11:30
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Antoine HOMBERT | VAN BRUSSEL T. | 21-12 21-17 | ✓ |
| 🏸 Simple | Baptiste DELANGUE | CACHERA A. | 17-21 21-18 17-21 | ✗ |
| 🏸 Simple | Benoît TERGEMINA | CARLIER T. | 21-6 21-2 | ✓ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | TRIOPON M. | 21-4 21-7 | ✓ |
| 👥 Double | Baptiste DELANGUE & Benoît TERGEMINA | CACHERA A. & VAN BRUSSEL T. | 21-18 18-21 21-18 | ✓ |
| 👥 Double | Marie DOHEN & Lucie L | LOONES J & OLEJKO E | 19-21 18-21 | ✗ |
| ⚤ Mixte | Antoine HOMBERT & Lucie L | CARLIER T & OLEJKO E | 21-21 21-17 | ✓ |
09/11/2025 à 09:00
7 matchs
| Type | Joueur(s) | Adversaire | Score par set | ✓ / ✗ |
|---|---|---|---|---|
| 🏸 Simple | Antoine HOMBERT | DELCROIX C. | 20-22 21-10 21-18 | ✓ |
| 🏸 Simple | Vincent DELEFOSSE | WAHART Q. | 21-10 21-10 | ✓ |
| 🏸 Simple | Benoît TERGEMINA | DE PRAET B. | 17-21 21-9 21-16 | ✓ |
| 🏸 Simple | Marie DOHEN | CHAVATTE A. | 22-20 18-21 19-21 | ✗ |
| 👥 Double | Vincent DELEFOSSE & Antoine HOMBERT | DELCROIX C. & WAHART Q. | 21-15 15-21 23-25 | ✗ |
| 👥 Double | Marie DOHEN & Lucie L | CHAVATTE A & DECKE.R | 5-21 9-21 | ✗ |
| ⚤ Mixte | Baptiste DELANGUE & Lucie L | DE PRAET B & LIMONIER V | 15-21 14-21 | ✗ |